本文目錄
一、青島大學選修課
首先直接給你粘過來體育的選修科目。
分類名稱說明學分門數是否達到要求
00030101足球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030102足球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030103足球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030104足球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030105籃球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030106籃球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030107籃球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030108籃球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030109排球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030110排球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030111排球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030112排球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030114棒球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030115棒球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030116棒球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030117網球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030118網球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030119網球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030120網球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030121乒乓球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030122乒乓球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030123乒乓球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030124乒乓球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030125田徑、定向越野AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030126田徑、定向越野AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030127田徑、定向越野BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030128田徑、定向越野BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030129軟式排球AⅠ(女)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030131軟式排球BⅠ(女)考查 1.0 36.0 36.0學位課 Y無成績
00030132軟式排球BⅡ(女)考試 1.0 36.0 36.0學位課 Y無成績
體育只能按要求選,不能多選,可以任意選,但如果選課期間,別人先去了,先選走熱門的項目,致使人員已滿,你就不能選那個了。專業現選課,不是由你決定的,這是老師安排的。任選課可以隨意選,但不知你為什么這么熱衷,我們大多數同學都是想盡辦法逃課不去上,因為選修課大多是應付,就是晚上沒事去上上,最后課程結束時候交上一篇從網上搜的文章就行了。貌似現在改成考試了,但也是應付,很簡單的。時間上只要不和專業課沖突就可以選。
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
*09020304a 1體育鍛煉手段與方法IA 08體育01必修體育系 41 41 1-18周二 3、4師院體育館
1-18周四 3、4師院體育館管澤毅、趙春盛
*11000002 1旅游學原理 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60雙周2-18周五 3、4中心東12-207
1-18周三 3、4中心東12-408耿慶匯
*11000002 2旅游學原理 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60單周1-17周三 7、8中心東12-406
1-18周四 1、2中心東12-408師守祥
*11000002 3旅游學原理 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59單周1-17周二 7、8中心東12-408
1-18周二 3、4中心東12-408張言慶
*11000002 4旅游學原理 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60雙周2-18周三 7、8中心東12-406
1-18周一 5、6中心東12-105張言慶
*11000004 1旅游地理學 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10限選旅游學院 100 97 9-18周三 1、2中心東12-105
9-18周三 3、4中心東12-105李輔斌
*11000007 1旅游文化學 07旅游01、07旅游02、07旅游03必修旅游學院 89 89 1-18周五 3、4中心東12-408馬波
*11000007 2旅游文化學 07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 94 94 1-18周五 1、2中心東12-105趙玉宗
*11000008 1旅游心理學 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04必修旅游學院 121 120 1-18周五 5、6中心東12-105李承哲
*11000008 2旅游心理學 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08必修旅游學院 119 119 1-18周三 5、6中心東12-105于巖平
*11000009 1管理學 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04必修旅游學院 120 0 1-18周二 5、6、7東校區1-109李岫、侯歷華
*11000009 2管理學 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08必修旅游學院 120 0 1-18周五 5、6、7東校區1-208王暉、陳麗英
*11000012 1會計學 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60雙周2-18周三 7、8中心東12-408
1-18周四 3、4中心東12-408李亞利
*11000012 2會計學 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60雙周2-18周三 7、8中心東12-105
1-18周三 1、2中心東12-408范英杰
*11000012 3會計學 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59單周1-17周三 7、8中心東12-408
1-18周二 1、2中心東12-408李亞利
*11000012 4會計學 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60單周1-17周三 7、8中心東12-105
1-18周二 3、4中心東12-105范英杰
*11000017 1宏觀經濟學 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60 1-18周三 5、6中心東12-408寇敏
*11000017 2宏觀經濟學 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59 1-18周五 5、6中心東12-408張言慶
*11000017 3宏觀經濟學 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60 1-18周五 3、4中心東12-105郭為
*11000017 4宏觀經濟學 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60 1-18周五 1、2中心東12-408張言慶
共 4396條記錄 [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
*11000019 1形體與禮儀 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04必修旅游學院 120 0 1-18周二 3、4東校區1-311李斌
*11000019 2形體與禮儀 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08必修旅游學院 120 0 1-18周三 5、6東校區1-111柳爽
*11000023 1消費者行為學 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 35 1-18周三 5、6中心東12-309李永軍
*11000026 1戰略管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 29 1-18周三 1、2靜思樓1-101高德宗
*11000027 1旅游信息管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100沒有查到數據 1-18
*11000029 1導游業務 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04限選旅游學院 121 121 1-18周五 7、8中心東12-105李永軍
*11000029 2導游業務 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08限選旅游學院 119 119 1-18周一 7、8中心東12-105潘永濤
*11000031 1休閑經濟 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 22 1-18周二 5、6中心東12-408趙玉宗
*11000032 1生態旅游 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 23 1-18周二 1、2中心東12-105李輔斌
*11010002 1旅游項目管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周一 5、6、7靜思樓1-107
9-18周三 5、6、7靜思樓1-107耿慶匯
*11010003 1旅游項目投融資 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 60 60 1-18周一 1、2中心東12-408寇敏
*11010004 1旅游項目創意與策劃 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周二 7、8中心東12-105
9-18周二 5、6中心東12-105程國慶
*11010005 1項目管理軟件應用 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10限選旅游學院 60 42 9-18周四 5、6靜思樓3-201
*11010011 1度假區管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周二 1、2靜思樓1-101
9-18周二 3、4靜思樓1-101師守祥
*11020001 1飯店行政管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 123 122 1-18周一 1、2中心東12-105王平
*11020004 1飯店營銷管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 113 1-18周三 3、4靜思樓1-104王暉
*11020005 1飯店人力資源管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 113 1-18周一 3、4中心東12-105李岫
*11020007 1飯店質量管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 111 1-18周四 1、2中心東12-105于水華
*11020012 1酒品與飲料 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 116 1-18周四 3、4中心東12-105柳爽
0001011A 2毛澤東思想、鄧論和“三個代表”思想概論 09會計gj01、09會計gj02、09會計gj03、09會計gj04、09會計gj05、09會計gj06必修思想政治理論教學部 200 199 1-18周二 1、2東校區1-111燕明
共 4396條記錄 [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
TX310011 3大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 90 90 1-16周二 9、10博學樓310郭納社會科學
TX310011 4大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 120 120 1-16周二 9、10中心東12-105劉學社會科學
TX310011 5大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 120 40 1-16周三 9、10東校區1-208周軼社會科學
TX310015 1化學與新能源沒有合班任選校部機關 120 120 1-16周三 9、10中心東12-507趙麗珍數學與自然科學
TX310015 2化學與新能源沒有合班任選校部機關 120 23 1-16周二 9、10東校區1-111趙麗珍數學與自然科學
TX310016 1跨文化交際沒有合班任選校部機關 30 30 1-16周三 9、10博學樓105周曉莉、方芳社會科學
TX310017 1文獻檢索沒有合班任選校部機關 40 40單周1-15周二 9、10博學樓105
雙周2-16周二 9、10中心校區圖書館B109王寶燕社會科學
TX310018 1大學生成功學沒有合班任選校部機關 120 121 1-16周四 9、10博學樓201劉華元社會科學
TX310019 1國學背誦沒有合班任選校部機關 1000 703 1-16周二 9、10博學樓207盧文麗文學與藝術
TX310020 1詩詞背誦沒有合班任選校部機關 1000 771 1-16周三 9、10博學樓208盧文麗文學與藝術
TX320004 1實用口才藝術沒有合班任選高職辦 90 90 1-16周二 9、10中心東12-209毛曉燕社會科學
TX320005 1健美操沒有合班任選高職辦 50 50牟群芳社會科學
TX320006 1實用企業管理沒有合班任選高職辦 50 50 1-16周二 9、10東校區1-103丁鈺社會科學
TX320006 2實用企業管理沒有合班任選高職辦 50 49 1-16周四 9、10東校區1-103丁鈺社會科學
TX320007 1營銷心理學沒有合班任選高職辦 100沒有查到數據馮麗華社會科學
X12010019 1公司實務沒有合班限選法學院 120 120 1-16周四 7、8博知樓101孫蕾青島旅游地方
X12010020 1韓國刑事政策沒有合班限選法學院 120 119 1-16周一 7、8博知樓101皇甫明國
X12010021 1刑法總論比較研究沒有合班限選法學院 120 115 1-16周四 7、8博知樓102譚慶德
X12010022 1刑事訴訟法專題研究沒有合班限選法學院 120 120 1-16周二 7、8博知樓101譚慶德
X12020013 1歐盟政黨政治沒有合班限選法學院 120 67 1-16周五 5、6博知樓103朱立
實在太多吵了字數了,粘不過來了,系統只有我們在校學生能登錄看到,也沒法把網址發給你,先發這些讓你心里有點數。
二、大學報選修課真怕啊 根本搶不上
大學報選修課真怕啊根本搶不上
我們當年要求每個學期選修兩門,每門課可以有三個志愿,然后隨機調劑。報課當然要根據自己的興趣來,然后是要早下決定,不能猶猶豫豫,早登陸,早填報,報完了還要時刻注意動態,比如課停開,等等。在初選之后,都會給補選和退選的機會。不要跟風去搶最受歡迎的那幾門課,除非你覺得自己運氣足夠好
我們當年要求每個學期選修兩門,每門課可以有三個志愿,然后隨機調劑。報課當然要根據自己的興趣來,然后是要早下決定,不能猶猶豫豫,早登陸,早填報,報完了還要時刻注意動態,比如課停開,等等。在初選之后,都會給補選和退選的機會。不要跟風去搶最受歡迎的那幾門課,除非你覺得自己運氣足夠好
1、只要是列在成績單上的,都是算學分的;
2、一般的選修課都在成績單上,都是算學分的;
選修課還分很多種,有專業選修和跨專業選修還有公共選修課。進大學后會把你這一屆每年的可選課程發一本書下來,自己可以看看。而且只要開了這門課,哪怕是有一個人選,老是也是也會上課的。
其實這是陽歷與農歷之間的時間差造成的。農歷平年全年354~355天,閏年全年383~384天。由于每平年的天數比太陽年約差十一天,所以采用設置閏年(即十二個普通月份加上一個閏月)的方法使這幾年的平均日數盡量的接近365.2422日。由于1回歸年為12.368個朔望月,0.368=368/1000=46/125,即125個回歸年的話正好余出46個朔望月,所以在一百二十五年中應設置四十六個閏年。但因為這樣設閏太過復雜,經推算,7/19最接近0.368。故一般的,在19年里中設置7個閏月,有閏月的年份全年383天或384天。
只選一個的話,就選數學吧。因為學大學物理需要用到高數的知識。當然兩個都選更好。
只要你肯費工夫,兩個都學得來的。
說實話都沒用,選修課我都是睡覺的。
當然你覺得你能學到有用的就不要什么藝術欣賞,美譽了
選修,有專業選修和校公共選修,反正就是按規定不是你必須要上的課,你可以根據自己的興趣選擇上還是不上,選擇上的跟專業課一樣,要考試考過了給學分。不選對自己影響不大。一般對于能選修多少門都是有限制的,或者有要求的,具體看學校政策,比如我們學校要求文科生畢業之前要修四個理科學分。
輔修,就是交雙份學費,上雙份的課,考雙份的試,拿雙份的學分,最后拿兩個學位....也就是說,相當于你讀兩個專業。雙學位。不過有些學校的政策是,原專業成績太差,第二專業(輔修的那個)成績再好也不給學位證。比如我們學校就是的....
首先直接給你粘過來體育的選修科目。
分類名稱說明學分門數是否達到要求
00030101足球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030102足球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030103足球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030104足球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030105籃球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030106籃球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030107籃球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030108籃球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030109排球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030110排球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030111排球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030112排球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030114棒球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030115棒球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030116棒球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030117網球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030118網球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030119網球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030120網球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030121乒乓球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030122乒乓球AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030123乒乓球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030124乒乓球BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030125田徑、定向越野AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030126田徑、定向越野AⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030127田徑、定向越野BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030128田徑、定向越野BⅡ(男)考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030129軟式排球AⅠ(女)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0學位課 Y無成績
00030131軟式排球BⅠ(女)考查 1.0 36.0 36.0學位課 Y無成績
00030132軟式排球BⅡ(女)考試 1.0 36.0 36.0學位課 Y無成績
體育只能按要求選,不能多選,可以任意選,但如果選課期間,別人先去了,先選走熱門的項目,致使人員已滿,你就不能選那個了。專業現選課,不是由你決定的,這是老師安排的。任選課可以隨意選,但不知你為什么這么熱衷,我們大多數同學都是想盡辦法逃課不去上,因為選修課大多是應付,就是晚上沒事去上上,最后課程結束時候交上一篇從網上搜的文章就行了。貌似現在改成考試了,但也是應付,很簡單的。時間上只要不和專業課沖突就可以選。
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
*09020304a 1體育鍛煉手段與方法IA 08體育01必修體育系 41 41 1-18周二 3、4師院體育館
1-18周四 3、4師院體育館管澤毅、趙春盛
*11000002 1旅游學原理 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60雙周2-18周五 3、4中心東12-207
1-18周三 3、4中心東12-408耿慶匯
*11000002 2旅游學原理 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60單周1-17周三 7、8中心東12-406
1-18周四 1、2中心東12-408師守祥
*11000002 3旅游學原理 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59單周1-17周二 7、8中心東12-408
1-18周二 3、4中心東12-408張言慶
*11000002 4旅游學原理 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60雙周2-18周三 7、8中心東12-406
1-18周一 5、6中心東12-105張言慶
*11000004 1旅游地理學 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10限選旅游學院 100 97 9-18周三 1、2中心東12-105
9-18周三 3、4中心東12-105李輔斌
*11000007 1旅游文化學 07旅游01、07旅游02、07旅游03必修旅游學院 89 89 1-18周五 3、4中心東12-408馬波
*11000007 2旅游文化學 07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 94 94 1-18周五 1、2中心東12-105趙玉宗
*11000008 1旅游心理學 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04必修旅游學院 121 120 1-18周五 5、6中心東12-105李承哲
*11000008 2旅游心理學 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08必修旅游學院 119 119 1-18周三 5、6中心東12-105于巖平
*11000009 1管理學 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04必修旅游學院 120 0 1-18周二 5、6、7東校區1-109李岫、侯歷華
*11000009 2管理學 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08必修旅游學院 120 0 1-18周五 5、6、7東校區1-208王暉、陳麗英
*11000012 1會計學 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60雙周2-18周三 7、8中心東12-408
1-18周四 3、4中心東12-408李亞利
*11000012 2會計學 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60雙周2-18周三 7、8中心東12-105
1-18周三 1、2中心東12-408范英杰
*11000012 3會計學 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59單周1-17周三 7、8中心東12-408
1-18周二 1、2中心東12-408李亞利
*11000012 4會計學 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60單周1-17周三 7、8中心東12-105
1-18周二 3、4中心東12-105范英杰
*11000017 1宏觀經濟學 09旅游01、09旅游02必修旅游學院 60 60 1-18周三 5、6中心東12-408寇敏
*11000017 2宏觀經濟學 09旅游05、09旅游06必修旅游學院 59 59 1-18周五 5、6中心東12-408張言慶
*11000017 3宏觀經濟學 09旅游03、09旅游04必修旅游學院 61 60 1-18周五 3、4中心東12-105郭為
*11000017 4宏觀經濟學 09旅游07、09旅游08必修旅游學院 60 60 1-18周五 1、2中心東12-408張言慶
共 4396條記錄 [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
*11000019 1形體與禮儀 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04必修旅游學院 120 0 1-18周二 3、4東校區1-311李斌
*11000019 2形體與禮儀 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08必修旅游學院 120 0 1-18周三 5、6東校區1-111柳爽
*11000023 1消費者行為學 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 35 1-18周三 5、6中心東12-309李永軍
*11000026 1戰略管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 29 1-18周三 1、2靜思樓1-101高德宗
*11000027 1旅游信息管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100沒有查到數據 1-18
*11000029 1導游業務 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04限選旅游學院 121 121 1-18周五 7、8中心東12-105李永軍
*11000029 2導游業務 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08限選旅游學院 119 119 1-18周一 7、8中心東12-105潘永濤
*11000031 1休閑經濟 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 22 1-18周二 5、6中心東12-408趙玉宗
*11000032 1生態旅游 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 100 23 1-18周二 1、2中心東12-105李輔斌
*11010002 1旅游項目管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周一 5、6、7靜思樓1-107
9-18周三 5、6、7靜思樓1-107耿慶匯
*11010003 1旅游項目投融資 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 60 60 1-18周一 1、2中心東12-408寇敏
*11010004 1旅游項目創意與策劃 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周二 7、8中心東12-105
9-18周二 5、6中心東12-105程國慶
*11010005 1項目管理軟件應用 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10限選旅游學院 60 42 9-18周四 5、6靜思樓3-201
*11010011 1度假區管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游學院 60 50 9-18周二 1、2靜思樓1-101
9-18周二 3、4靜思樓1-101師守祥
*11020001 1飯店行政管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游學院 123 122 1-18周一 1、2中心東12-105王平
*11020004 1飯店營銷管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 113 1-18周三 3、4靜思樓1-104王暉
*11020005 1飯店人力資源管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 113 1-18周一 3、4中心東12-105李岫
*11020007 1飯店質量管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 111 1-18周四 1、2中心東12-105于水華
*11020012 1酒品與飲料 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限選旅游學院 123 116 1-18周四 3、4中心東12-105柳爽
0001011A 2***思想、鄧論和“***”思想概論 09會計gj01、09會計gj02、09會計gj03、09會計gj04、09會計gj05、09會計gj06必修思想政治理論教學部 200 199 1-18周二 1、2東校區1-111燕明
共 4396條記錄 [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
課程號課序號課程名稱合班情況課程屬性開課系所課容量選課人數課程安排(周次、星期、節次、教室)任課教師選課限制任選課組名稱課程班別名推薦教材
TX310011 3大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 90 90 1-16周二 9、10博學樓310郭納社會科學
TX310011 4大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 120 120 1-16周二 9、10中心東12-105劉學社會科學
TX310011 5大學生就業指導與職業生涯規劃沒有合班任選校部機關 120 40 1-16周三 9、10東校區1-208周軼社會科學
TX310015 1化學與新能源沒有合班任選校部機關 120 120 1-16周三 9、10中心東12-507趙麗珍數學與自然科學
TX310015 2化學與新能源沒有合班任選校部機關 120 23 1-16周二 9、10東校區1-111趙麗珍數學與自然科學
TX310016 1跨文化交際沒有合班任選校部機關 30 30 1-16周三 9、10博學樓105周曉莉、方芳社會科學
TX310017 1文獻檢索沒有合班任選校部機關 40 40單周1-15周二 9、10博學樓105
雙周2-16周二 9、10中心校區圖書館B109王寶燕社會科學青島長島旅游
TX310018 1大學生成功學沒有合班任選校部機關 120 121 1-16周四 9、10博學樓201劉華元社會科學
TX310019 1國學背誦沒有合班任選校部機關 1000 703 1-16周二 9、10博學樓207盧文麗文學與藝術
TX310020 1詩詞背誦沒有合班任選校部機關 1000 771 1-16周三 9、10博學樓208盧文麗文學與藝術
TX320004 1實用口才藝術沒有合班任選高職辦 90 90 1-16周二 9、10中心東12-209毛曉燕社會科學
TX320005 1健美操沒有合班任選高職辦 50 50牟群芳社會科學
TX320006 1實用企業管理沒有合班任選高職辦 50 50 1-16周二 9、10東校區1-103丁鈺社會科學
TX320006 2實用企業管理沒有合班任選高職辦 50 49 1-16周四 9、10東校區1-103丁鈺社會科學
TX320007 1營銷心理學沒有合班任選高職辦 100沒有查到數據馮麗華社會科學
X12010019 1公司實務沒有合班限選法學院 120 120 1-16周四 7、8博知樓101孫蕾
X12010020 1韓國刑事政策沒有合班限選法學院 120 119 1-16周一 7、8博知樓101皇甫明國
X12010021 1刑法總論比較研究沒有合班限選法學院 120 115 1-16周四 7、8博知樓102譚慶德
X12010022 1刑事訴訟法專題研究沒有合班限選法學院 120 120 1-16周二 7、8博知樓101譚慶德
X12020013 1歐盟政黨政治沒有合班限選法學院 120 67 1-16周五 5、6博知樓103朱立
實在太多吵了字數了,粘不過來了,系統只有我們在校學生能登錄看到,也沒法把網址發給你,先發這些讓你心里有點數。



