本文目錄
一、威海六月二十天氣預報
1、22日周三白天多云高溫28℃南風 4-5 1005hPa 72% 0%
2、夜間多云低溫21℃南風 4-5 1005hPa 72% 0%
3、23日周四白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
4、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
5、24日周五白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
6、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
7、25日周六白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
8、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
9、26日周日白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
10、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
11、27日周一白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
12、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
13、28日周二白天陰高溫24℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
14、夜間陰低溫18℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
15、29日周三白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
16、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
17、30日周四白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
18、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
19、1日周五白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
20、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
21、2日周六白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
22、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
23、3日周日白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
24、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
25、4日周一白天陰高溫24℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
26、夜間陰低溫18℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
27、5日周二白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
28、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
29、6日周三白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
30、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
31、7日周四白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
32、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
33、8日周五白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
34、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
35、9日周六白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
36、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
37、10日周日白天陰高溫24℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
38、夜間陰低溫18℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
39、11日周一白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
40、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
41、12日周二白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
42、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
43、13日周三白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
44、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
45、14日周四白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
46、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
47、15日周五白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
48、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
49、16日周六白天陰高溫24℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
50、夜間陰低溫18℃南風 4-5 1008hPa 64% 0%
51、17日周日白天多云高溫29℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
52、夜間雷陣雨低溫21℃南風 4-5 1005hPa 73% 73%
53、18日周一白天陰高溫25℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
54、夜間多云低溫20℃北風 4-5 1001hPa 73% 69%
55、19日周二白天晴高溫23℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
56、夜間晴低溫17℃北風 4-5 1004hPa 48% 12%
57、20日周三白天多云高溫24℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
58、夜間多云低溫18℃南風 4-5 1005hPa 39% 0%
59、21日周四白天陰高溫23℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
60、夜間多云低溫18℃東南風 4-5 1007hPa 56% 6%
二、山東青島一周天氣預報山東青島一周天氣預報30天
1、青島天氣預報一周2、青島天氣預報3、青島氣溫近一周的溫度4、青島未來一周天氣預報5、山東青島天氣6、山東省青島市近期天氣預報青島天氣預報一周
青島天氣今天:晴,氣溫-2℃,北風5-6級
青島明天天氣:晴,氣溫7℃~1℃,南風3-4級
后天青島天氣:晴轉多云,氣溫9℃~2℃,北風4-5級/北風3-4級
4天后青島天氣:多云,氣溫10℃~5℃,南風4-5級
5天后青島天氣:多云轉晴,氣溫11℃~3℃,北風5-6級
6天后青島天氣:晴轉多云,氣溫9℃~-1℃,南風4-5級/東南風4-5級
青島天氣一周:陰,氣溫7℃~-2℃,東南風4-5級/北風4-5級
黃島多云16~27℃石北陰19~27℃嶗山陰19~28℃李滄陰19~27℃城陽陰19~30℃市南陰21~27℃即墨18~31℃膠州19~30℃萊西陰17~30℃。
多云陽光19~28℃濰坊多云18~32℃煙臺多云18~28℃連云港多云17~28℃石島多云19~27℃臨沂多云17~30℃淄博晴19~29℃威海多云19~28℃東營多云18~31℃。
30日星期六白天多云高溫26℃西北風3-4級
1日星期日白天多云高溫27℃西南風3-4級
2日星期一白天多云高溫26℃南風3-4級
未來4-7天天氣預報(2012-06-2918:00發(fā)布僅供參考3日星期二白天多云高溫25℃南風3-4級
4日星期三白天多云高溫24℃南風3-4級
5日星期四白天多云高溫24℃南風3-4級
6日星期五白天陰高溫24℃南風3-4級
2日星期四白天多云高溫-3℃北風3-4級
3日星期五白天晴高溫3℃西南風3-4級
三、青島天氣預報15天查詢
1、今天29日多云轉霧16°C8°C3-4級轉4-5級明天
2、30日多云轉陣雨13°C10°C4-5級后天
3、周三1日多云轉小雨12°C8°C3-4級轉4-5級
4、周日5日|多云轉雨 9℃/8℃北風 3-4級
5、周一6日|雨 9℃/5℃東北風 3-4級轉微風
6、周二7日|陰轉雨 10℃/6℃東風微風
7、周三8日|雨轉陰 11℃/6℃東風微風
8、周四9日|多云轉陰 12℃/7℃東南風轉東北風微風
9、周五10日|多云轉陰 14℃/7℃東風轉東北風微風
10、周六11日|多云轉晴 15℃/6℃東風轉東北風微風
11、周日12日|多云 16℃/7℃東風轉北風微風
四、威海未來一周天氣預報查詢
1、20日威海天氣白天陣雨 26℃南風 4-5級黑夜多云 19℃西北風 4-5級
2、21日威海天氣白天多云 28℃南風 4-5級黑夜晴 19℃南風 4-5級
3、22日威海天氣白天晴 28℃南風 4-5級黑夜多云 22℃南風 4-5級
4、23日威海天氣白天晴 27℃南風 4-5級黑夜晴 19℃南風 4-5級
5、24日威海天氣白天多云 28℃南風 4-5級黑夜多云 20℃東南風 4-5級
6、25日威海天氣白天多云 28℃南風 4-5級黑夜多云 21℃南風 4-5級
7、最新威海天氣預報7天: 謝謝采納!!!
五、威海5月19日天氣預報五月份威海天氣預報
1、威海市區(qū):今夜,多云轉陰,明天白天有小雨,南風明天上午轉北風4~5級,16℃~22℃;
2、明天晚上到后天,陰轉多云,西北風轉西南風4~5級,14℃~24℃;
3、22日,晴間多云,西南風4~5級逐漸增強到5~6級陣風7級,16℃~28℃。
4、威海各區(qū)市:今夜,多云轉陰,明天白天有小雨,南風明天上午轉北風4~5級,
5、沿海14℃~18℃,內陸14℃~21℃;
6、明天晚上到后天,陰轉多云,西北風轉西南風4~5級,
7、沿海13℃~21℃,內陸11℃~25℃;
8、22日,晴間多云,西南風4~5級逐漸增強到5~6級陣風7級,
9、沿海15℃~22℃,內陸14℃~27℃。
10、威海各沿海海區(qū):今夜,威海北部、東部、南部海區(qū)多云轉陰,明天白天有小雨,南風明天上午轉北風5~6級,13℃~17℃;
11、明天晚上到后天,威海北部、東部、南部海區(qū)陰轉多云,西北風轉西南風5~6級,12℃~19℃;
12、22日,威海北部、東部、南部海區(qū)晴間多云,西南風5~6級逐漸增強到6~7級陣風8級,14℃~20℃。
13、24小時:二級,低度危險,林內可燃物難以燃燒;
14、48小時:三級,中度危險,林內可燃物較易燃燒;
15、72小時:四級,高度危險,林內可燃物容易燃燒。


